Campañas
Cómo le fue a Boca en cada torneo oficial, desde 1908. Buscá un torneo o un año, o elegí una competencia. Donde dice «Tabla», tocalo para ver la tabla de posiciones de ese campeonato.
Títulos
75títulos oficiales. El último: Campeón de Liga 2026 (Tabla Anual).
36 Campeonatos argentinos
- Campeonato de Primera División 1919
- Campeonato de Primera División 1920
- Campeonato de Primera División 1923
- Campeonato de Primera División 1924
- Campeonato de Primera División 1926
- Campeonato de Primera División 1930
- Campeonato de Primera División 1931
- Campeonato de Primera División 1934
- Campeonato de Primera División 1935
- Campeonato de Primera División 1940
- Campeonato de Primera División 1943
- Campeonato de Primera División 1944
- Campeonato de Primera División 1954
- Campeonato de Primera División 1962
- Campeonato de Primera División 1964
- Campeonato de Primera División 1965
- Torneo Nacional 1969
- Torneo Nacional 1970
- Torneo Metropolitano 1976
- Torneo Nacional 1976
- Torneo Metropolitano 1981
- Torneo Apertura 1992
- Torneo Apertura 1998
- Torneo Clausura 1999
- Torneo Apertura 2000
- Torneo Apertura 2003
- Torneo Apertura 2005
- Torneo Clausura 2006
- Torneo Apertura 2008
- Torneo Apertura 2011
- Campeonato de Primera División 2015
- Campeonato de Primera División 2016/17
- Superliga Argentina 2017/18
- Superliga Argentina 2019/20
- Liga Profesional 2022
- Campeón de Liga 2026 (Tabla Anual)
16 Copas nacionales
- Copa Carlos Ibarguren 1919
- Copa Carlos Ibarguren 1923
- Copa Carlos Ibarguren 1924
- Copa Competencia 1925
- Copa Estímulo 1926
- Copa Carlos Ibarguren 1940
- Copa Carlos Ibarguren 1944
- Copa Competencia Británica 1946
- Copa Argentina 1969
- Copa Argentina 2012
- Copa Argentina 2015
- Supercopa Argentina 2019
- Copa Diego Armando Maradona 2020/21
- Copa Argentina 2021
- Copa de la Liga Profesional 2022
- Supercopa Argentina 2022
18 Copas internacionales
- Copa Libertadores 1977
- Copa Intercontinental 1977
- Copa Libertadores 1978
- Supercopa Sudamericana 1989
- Recopa Sudamericana 1990
- Copa Master 1992
- Copa de Oro Nicolás Leoz 1993
- Copa Libertadores 2000
- Copa Intercontinental 2000
- Copa Libertadores 2001
- Copa Libertadores 2003
- Copa Intercontinental 2003
- Copa Sudamericana 2004
- Recopa Sudamericana 2005
- Copa Sudamericana 2005
- Recopa Sudamericana 2006
- Copa Libertadores 2007
- Recopa Sudamericana 2008
4 Copas rioplatenses (AFA-AUF)
- Copa Tie-Competition 1919
- Copa de Honor 1920
- Copa Confraternidad 1945
- Copa Confraternidad 1946
1 Título de honor
- Campeonato de Honor 1925
Títulos oficiales. Fuente: 442 (Perfil), 8/11/2026, contrastado con El Gráfico.
| Año | Competencia | Resultado | PJ | G | E | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Tabla anual | Campeón | 32 | 17 | 12 | 3 | 46 | 23 |
| 2026 | Torneo Apertura | – | 17 | 8 | 6 | 3 | 24 | 12 |
| 2026 | Torneo Clausura | – | 16 | 9 | 6 | 1 | 24 | 14 |
| 2026 | Copa de la Liga | 4° de 14 en Grupo B | 14 | 7 | 4 | 3 | 20 | 12 |
| 2026 | Copa Libertadores | 3° de 4 en Grupo D | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 |
| 2026 | Copa Sudamericana | Llegó a vuelta - boca juniors win 3-2 on aggregate | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 5 |
| 2026 | Copa Argentina | – | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 2 |
| 2026 | Mundial de Clubes | 3° de 4 en Grupo C | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 |
| 2025 | Torneo Apertura | – | 18 | 10 | 4 | 4 | 24 | 12 |
| 2025 | Torneo Clausura | – | 19 | 10 | 5 | 4 | 31 | 13 |
| 2025 | Copa Libertadores | Llegó a vuelta - tied on aggregate - alm advance 5-4 on penalties | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 2025 | Copa Argentina | – | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 |
| 2025 | Mundial de Clubes | 3° de 4 en Group C | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 |
| 2024 | Campeonato | 6° de 28 en 2024 Argentine Liga Profesional | 27 | 11 | 9 | 7 | 30 | 23 |
| 2024 | Copa Liga Profesional | 4° de 14 en Group B. Llegó a estudiantes de la plata advance 3-1 on penalties | 16 | 8 | 5 | 3 | 24 | 15 |
| 2024 | Copa Sudamericana | 2° de 4 en Group D. Llegó a vuelta - tied on aggregate - cru advance 5-4 on penalties | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 8 |
| 2024 | Copa Argentina | – | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 7 |
| 2023 | Campeonato | 7° de 28 en 2023 Argentine Liga Profesional | 27 | 13 | 5 | 9 | 33 | 24 |
| 2023 | Copa Liga Profesional | 7° de 14 en Group B | 14 | 5 | 3 | 6 | 17 | 16 |
| 2023 | Copa Libertadores | 1° de 4 en Group F | 13 | 4 | 7 | 2 | 13 | 7 |
| 2023 | Copa Argentina | – | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 8 |
| 2023 | Supercopa Argentina | Campeón | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2023 | Supercopa Internacional | – | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2022 | Campeonato | Campeón | 27 | 16 | 4 | 7 | 34 | 28 |
| 2022 | Copa Liga Profesional | Campeón | 17 | 9 | 7 | 1 | 24 | 11 |
| 2022 | Copa Libertadores | 1° de 4 en Group E. Llegó a vuelta - tied on aggregate - cor advance 6-5 on penalties | 8 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 |
| 2022 | Copa Argentina | Llegó a patronato advance 3-2 on penalties | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 4 |
| 2022 | Trofeo de Campeones | – | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2021 | Campeonato | 4° de 26 en 2021 Liga Profesional | 25 | 11 | 8 | 6 | 35 | 19 |
| 2021 | Copa Liga Profesional | 2° de 13 en Grupo B. Llegó a racing club advance 4-2 on penalties | 15 | 6 | 6 | 3 | 23 | 13 |
| 2021 | Copa Libertadores | 2° de 4 en Copa Libertadores - Grupo C. Llegó a vuelta - tied on aggregate - cam advance 3-1 on penalties | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 |
| 2021 | Copa Argentina | Campeón | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 |
| 2020 | Superliga 2019/2020 | Llegó a boca juniors win 5-3 on penalties | 23 | 14 | 6 | 3 | 35 | 8 |
| 2020 | Copa Superliga | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 2020 | Copa Libertadores | 1° de 4 en COPA LIBERTADORES - Grupo H. Llegó a vuelta - santos advance 3-0 on aggregate | 12 | 6 | 3 | 3 | 13 | 6 |
| 2020 | Copa Argentina | – | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 1 |
| 2020 | Copa Diego Maradona | Campeón | 12 | 5 | 5 | 2 | 18 | 11 |
| 2019 | Superliga 2018/2019 | Campeón | 25 | 15 | 6 | 4 | 42 | 18 |
| 2019 | Copa Superliga | – | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 4 |
| 2019 | Copa Libertadores | 1° de 4 en Grupo G. Llegó a vuelta - river plate advance 2-1 on aggregate | 12 | 7 | 3 | 2 | 18 | 8 |
| 2019 | Copa Argentina | Llegó a almagro win 3-1 on penalties | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 2019 | Supercopa Argentina | Campeón | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Superliga 2017/2018 | Campeón | 27 | 18 | 4 | 5 | 50 | 22 |
| 2018 | Copa Libertadores | 2° de 4 en GROUP 8. Llegó a vuelta - river plate win 5-3 on aggregate | 14 | 6 | 6 | 2 | 24 | 14 |
| 2018 | Copa Argentina | – | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1 |
| 2018 | Supercopa Argentina | Llegó a boca juniors win 6-5 on penalties | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2017 | Campeonato 2016/2017 | 1° de 28 en 2017/18 Superliga | 30 | 18 | 9 | 3 | 62 | 25 |
| 2017 | Copa Argentina | – | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 |
| 2017 | Supercopa Argentina | – | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2016 | Campeonato | Campeón | 16 | 5 | 5 | 6 | 15 | 13 |
| 2016 | Copa Libertadores | 1° de 4 en COPA LIBERTADORES - GROUP 3. Llegó a vuelta - independiente del valle advance 5-3 on aggregate | 12 | 5 | 5 | 2 | 21 | 13 |
| 2016 | Copa Argentina | – | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 |
| 2016 | Supercopa Argentina | – | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 2015 | Campeonato | Campeón | 30 | 20 | 4 | 6 | 49 | 26 |
| 2015 | Copa Libertadores | – | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 3 |
| 2015 | Desempate Clasificación Libertadores | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2015 | Copa Argentina | Campeón | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 1 |
| 2015 | Supercopa Argentina | – | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 2014 | Campeonato | – | 19 | 9 | 4 | 6 | 25 | 23 |
| 2014 | Torneo Final | – | 19 | 9 | 5 | 5 | 25 | 15 |
| 2014 | Copa Libertadores | 1° de 4 en COPA LIBERTADORES - GROUP 5. Llegó a ida | 7 | 6 | 0 | 1 | 19 | 3 |
| 2014 | Copa Sudamericana | Llegó a vuelta - river plate win 1-0 on aggregate | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 4 |
| 2014 | Copa Argentina | – | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2013 | Torneo Final | – | 19 | 3 | 9 | 7 | 13 | 29 |
| 2013 | Torneo Inicial | – | 19 | 8 | 5 | 6 | 25 | 24 |
| 2013 | Copa Libertadores | – | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 8 |
| 2013 | Copa Argentina | – | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 |
| 2012 | Torneo Clausura | – | 19 | 9 | 6 | 4 | 30 | 20 |
| 2012 | Torneo Inicial | – | 19 | 9 | 6 | 4 | 25 | 20 |
| 2012 | Copa Libertadores | 2° de 4 en Group 1. Llegó a vuelta - tied on aggregate - nob win 10-9 on penalties | 14 | 8 | 4 | 2 | 19 | 10 |
| 2012 | Copa Sudamericana | Llegó a vuelta - tied on aggregate - ind win on away goals | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| 2012 | Copa Argentina | Campeón | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 5 |
| 2012 | Supercopa Argentina | – | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | Torneo Apertura | Campeón | 19 | 12 | 7 | 0 | 25 | 6 |
| 2011 | Torneo Clausura | – | 19 | 7 | 7 | 5 | 24 | 22 |
| 2011 | Copa Libertadores | 2° de 4 en Group 4. Llegó a vuelta - corinthians win 3-1 on aggregate | 14 | 8 | 4 | 2 | 19 | 10 |
| 2011 | Copa Argentina | – | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 |
| 2010 | Torneo Apertura | – | 19 | 7 | 4 | 8 | 20 | 20 |
| 2010 | Torneo Clausura | – | 19 | 5 | 5 | 9 | 28 | 35 |
| 2009 | Torneo Apertura | – | 19 | 7 | 6 | 6 | 28 | 24 |
| 2009 | Torneo Clausura | – | 19 | 6 | 4 | 9 | 22 | 25 |
| 2009 | Copa Libertadores | – | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 6 |
| 2009 | Copa Sudamericana | – | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2008 | Torneo Apertura | Campeón | 21 | 13 | 3 | 5 | 36 | 23 |
| 2008 | Torneo Clausura | – | 19 | 11 | 6 | 2 | 33 | 15 |
| 2008 | Copa Libertadores | – | 12 | 6 | 3 | 3 | 24 | 18 |
| 2008 | Copa Sudamericana | – | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 |
| 2008 | Recopa | Campeón | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 |
| 2007 | Torneo Apertura | – | 19 | 9 | 4 | 6 | 32 | 18 |
| 2007 | Torneo Clausura | – | 19 | 11 | 6 | 2 | 38 | 20 |
| 2007 | Copa Libertadores | Campeón | 14 | 8 | 2 | 4 | 27 | 12 |
| 2007 | Copa Sudamericana | – | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 2007 | Copa Mundial de Clubes | – | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 2006 | Torneo Apertura | – | 20 | 14 | 2 | 4 | 42 | 19 |
| 2006 | Torneo Clausura | Campeón | 19 | 13 | 4 | 2 | 37 | 12 |
| 2006 | Copa Sudamericana | – | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 2006 | Recopa | Campeón | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 2005 | Torneo Apertura | Campeón | 19 | 12 | 4 | 3 | 36 | 17 |
| 2005 | Torneo Clausura | – | 18 | 6 | 4 | 8 | 24 | 27 |
| 2005 | Copa Libertadores | – | 10 | 5 | 3 | 2 | 21 | 10 |
| 2005 | Copa Sudamericana | Campeón | 8 | 3 | 4 | 1 | 16 | 9 |
| 2005 | Recopa | Campeón | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| 2004 | Torneo Apertura | – | 19 | 7 | 5 | 7 | 22 | 16 |
| 2004 | Torneo Clausura | – | 19 | 10 | 6 | 3 | 34 | 17 |
| 2004 | Copa Libertadores | – | 14 | 7 | 4 | 3 | 19 | 11 |
| 2004 | Copa Sudamericana | Campeón | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 6 |
| 2004 | Recopa | – | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2003 | Torneo Apertura | Campeón | 19 | 11 | 6 | 2 | 31 | 11 |
| 2003 | Torneo Clausura | – | 19 | 12 | 3 | 4 | 36 | 23 |
| 2003 | Copa Libertadores | Campeón | 14 | 10 | 2 | 2 | 29 | 13 |
| 2003 | Copa Sudamericana | – | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 2003 | Copa Intercontinental | Campeón | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2002 | Torneo Apertura | – | 19 | 12 | 4 | 3 | 32 | 15 |
| 2002 | Torneo Clausura | – | 19 | 10 | 5 | 4 | 25 | 17 |
| 2002 | Copa Libertadores | – | 10 | 5 | 3 | 2 | 10 | 4 |
| 2002 | Copa Sudamericana | – | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2001 | Torneo Apertura | – | 19 | 9 | 6 | 4 | 41 | 27 |
| 2001 | Torneo Clausura | – | 19 | 8 | 6 | 5 | 29 | 26 |
| 2001 | Copa Libertadores | Campeón | 14 | 9 | 3 | 2 | 20 | 13 |
| 2001 | Copa Intercontinental | – | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2001 | Copa Mercosur | – | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 10 |
| 2000 | Torneo Apertura | Campeón | 19 | 12 | 5 | 2 | 35 | 19 |
| 2000 | Torneo Clausura | – | 19 | 10 | 6 | 3 | 38 | 17 |
| 2000 | Copa Libertadores | Campeón | 14 | 7 | 4 | 3 | 30 | 16 |
| 2000 | Copa Intercontinental | Campeón | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2000 | Copa Mercosur | – | 8 | 3 | 4 | 1 | 17 | 12 |
| 1999 | Torneo Apertura | – | 19 | 12 | 5 | 2 | 36 | 15 |
| 1999 | Torneo Clausura | Campeón | 19 | 13 | 5 | 1 | 35 | 11 |
| 1999 | Copa Mercosur | – | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 5 |
| 1998 | Torneo Apertura | Campeón | 19 | 13 | 6 | 0 | 45 | 18 |
| 1998 | Torneo Clausura | – | 19 | 8 | 5 | 6 | 38 | 30 |
| 1998 | Copa Mercosur | – | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 11 |
| 1997 | Torneo Apertura | – | 19 | 13 | 5 | 1 | 35 | 12 |
| 1997 | Torneo Clausura | – | 19 | 6 | 7 | 6 | 34 | 32 |
| 1997 | Supercopa Sudamericana | – | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 |
| 1996 | Torneo Apertura | – | 19 | 7 | 4 | 8 | 36 | 33 |
| 1996 | Torneo Clausura | – | 19 | 10 | 3 | 6 | 30 | 26 |
| 1996 | Supercopa Sudamericana | – | 6 | 2 | 4 | 0 | 7 | 2 |
| 1995 | Torneo Apertura | – | 19 | 9 | 8 | 2 | 23 | 16 |
| 1995 | Torneo Clausura | – | 19 | 9 | 6 | 4 | 33 | 19 |
| 1995 | Supercopa Sudamericana | – | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 |
| 1994 | Torneo Apertura | – | 19 | 5 | 7 | 7 | 29 | 28 |
| 1994 | Torneo Clausura | – | 19 | 6 | 8 | 5 | 25 | 19 |
| 1994 | Copa Libertadores | – | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 14 |
| 1994 | Copa Iberoamericana | – | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 1994 | Supercopa Sudamericana | – | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 6 |
| 1993 | Torneo Apertura | – | 19 | 8 | 6 | 5 | 25 | 12 |
| 1993 | Torneo Clausura | – | 19 | 6 | 9 | 4 | 23 | 18 |
| 1993 | Copa de Oro | Campeón | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| 1993 | Supercopa Sudamericana | – | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 1993 | Copa Centenario | – | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 1992 | Liguilla 1991/92 | – | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 1992 | Torneo Apertura | Campeón | 19 | 10 | 7 | 2 | 24 | 11 |
| 1992 | Torneo Clausura | – | 19 | 10 | 6 | 3 | 20 | 11 |
| 1992 | Copa Master | Campeón | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 1992 | Supercopa Sudamericana | – | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 1991 | Finales 1990/91 | – | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1991 | Liguilla 1990/91 | – | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 1991 | Torneo Apertura | – | 19 | 7 | 10 | 2 | 22 | 15 |
| 1991 | Torneo Clausura | – | 19 | 13 | 6 | 0 | 32 | 6 |
| 1991 | Copa Libertadores | – | 12 | 5 | 3 | 4 | 16 | 13 |
| 1991 | Supercopa Sudamericana | – | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 1990 | Liguilla 1989/90 | – | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 1990 | Temporada 1989/90 | – | 38 | 11 | 21 | 6 | 49 | 35 |
| 1990 | Torneo Apertura | – | 18 | 6 | 7 | 5 | 18 | 15 |
| 1990 | Recopa | Campeón | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1990 | Supercopa Sudamericana | – | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 1989 | Liguilla 1988/89 | – | 9 | 2 | 5 | 2 | 7 | 10 |
| 1989 | Temporada 1988/89 | – | 38 | 20 | 9 | 9 | 56 | 38 |
| 1989 | Copa Libertadores | – | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 13 |
| 1989 | Supercopa Sudamericana | Campeón | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 |
| 1988 | Liguilla Clasificación 1987/88 | – | 9 | 5 | 3 | 1 | 19 | 10 |
| 1988 | Temporada 1987/88 | – | 38 | 12 | 11 | 15 | 40 | 55 |
| 1988 | Supercopa Sudamericana | – | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 1987 | Liguilla 1986/87 | – | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 10 |
| 1987 | Temporada 1986/87 | – | 38 | 18 | 10 | 10 | 62 | 49 |
| 1986 | Liguilla 1985/86 | – | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 9 |
| 1986 | Temporada 1985/86 | – | 36 | 14 | 13 | 9 | 57 | 47 |
| 1986 | Copa Libertadores | – | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 |
| 1985 | Torneo Nacional | – | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 12 |
| 1984 | Torneo Metropolitano | – | 36 | 10 | 10 | 16 | 34 | 49 |
| 1984 | Torneo Nacional | – | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 |
| 1983 | Torneo Metropolitano | – | 36 | 14 | 9 | 13 | 57 | 61 |
| 1983 | Torneo Nacional | – | 14 | 7 | 3 | 4 | 23 | 13 |
| 1982 | Torneo Metropolitano | – | 36 | 17 | 14 | 5 | 60 | 36 |
| 1982 | Torneo Nacional | – | 16 | 6 | 7 | 3 | 26 | 18 |
| 1982 | Copa Libertadores | – | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 |
| 1981 | Torneo Metropolitano | Campeón | 34 | 20 | 10 | 4 | 60 | 27 |
| 1981 | Torneo Nacional | – | 16 | 9 | 3 | 4 | 31 | 16 |
| 1980 | Torneo Metropolitano | – | 36 | 12 | 14 | 10 | 43 | 47 |
| 1980 | Torneo Nacional | – | 14 | 4 | 4 | 6 | 17 | 22 |
| 1979 | Torneo Metropolitano | – | 18 | 7 | 6 | 5 | 27 | 19 |
| 1979 | Torneo Nacional | – | 14 | 5 | 7 | 2 | 15 | 11 |
| 1979 | Copa Libertadores | – | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| 1978 | Torneo Metropolitano | – | 40 | 20 | 13 | 7 | 58 | 45 |
| 1978 | Torneo Nacional | – | 14 | 7 | 1 | 6 | 19 | 25 |
| 1978 | Copa Libertadores | Campeón | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 2 |
| 1978 | Copa Interamericana | – | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 |
| 1977 | Torneo Metropolitano | – | 44 | 22 | 9 | 13 | 67 | 45 |
| 1977 | Torneo Nacional | – | 14 | 7 | 3 | 4 | 22 | 16 |
| 1977 | Copa Libertadores | Campeón | 13 | 7 | 5 | 1 | 10 | 3 |
| 1977 | Copa Intercontinental | Campeón | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 |
| 1976 | Torneo Metropolitano | Campeón | 33 | 17 | 10 | 6 | 48 | 30 |
| 1976 | Torneo Nacional | Campeón | 20 | 14 | 3 | 3 | 30 | 12 |
| 1975 | Torneo Metropolitano | – | 38 | 22 | 6 | 10 | 80 | 40 |
| 1975 | Torneo Nacional | – | 16 | 8 | 0 | 8 | 39 | 31 |
| 1974 | Torneo Metropolitano | – | 22 | 12 | 3 | 7 | 43 | 26 |
| 1974 | Torneo Nacional | – | 25 | 17 | 2 | 6 | 56 | 21 |
| 1973 | Torneo Metropolitano | – | 32 | 18 | 6 | 8 | 69 | 37 |
| 1973 | Torneo Nacional | – | 15 | 9 | 0 | 6 | 30 | 19 |
| 1972 | Torneo Metropolitano | – | 34 | 12 | 12 | 10 | 56 | 44 |
| 1972 | Torneo Nacional | – | 14 | 10 | 2 | 2 | 33 | 18 |
| 1971 | Torneo Metropolitano | – | 36 | 16 | 4 | 16 | 59 | 52 |
| 1971 | Torneo Nacional | – | 13 | 7 | 4 | 2 | 33 | 17 |
| 1971 | Copa Libertadores | – | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 |
| 1970 | Torneo Metropolitano | – | 20 | 10 | 5 | 5 | 30 | 19 |
| 1970 | Torneo Nacional | Campeón | 22 | 15 | 3 | 4 | 40 | 21 |
| 1970 | Copa Libertadores | – | 10 | 7 | 2 | 1 | 19 | 7 |
| 1969 | Torneo Metropolitano | – | 23 | 12 | 7 | 4 | 34 | 11 |
| 1969 | Torneo Nacional | Campeón | 17 | 13 | 3 | 1 | 35 | 11 |
| 1969 | Copa de Argentina | Campeón | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 9 |
| 1968 | Torneo Metropolitano | – | 22 | 5 | 13 | 4 | 15 | 17 |
| 1968 | Torneo Nacional | – | 15 | 8 | 5 | 2 | 25 | 7 |
| 1967 | Torneo Metropolitano | – | 22 | 8 | 10 | 4 | 29 | 20 |
| 1967 | Torneo Nacional | – | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 | 20 |
| 1966 | Campeonato | – | 38 | 17 | 14 | 7 | 51 | 32 |
| 1966 | Copa Libertadores | – | 16 | 9 | 3 | 4 | 26 | 15 |
| 1965 | Campeonato | Campeón | 34 | 19 | 12 | 3 | 55 | 30 |
| 1965 | Copa Libertadores | – | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 5 |
| 1964 | Campeonato | Campeón | 30 | 17 | 10 | 3 | 35 | 15 |
| 1963 | Campeonato | – | 26 | 12 | 6 | 8 | 30 | 29 |
| 1963 | Copa Libertadores | – | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 12 |
| 1962 | Campeonato | Campeón | 28 | 18 | 7 | 3 | 45 | 18 |
| 1961 | Campeonato | – | 30 | 14 | 7 | 9 | 57 | 33 |
| 1960 | Campeonato | – | 30 | 13 | 11 | 6 | 58 | 36 |
| 1959 | Campeonato | – | 30 | 12 | 6 | 12 | 51 | 44 |
| 1958 | Campeonato | – | 32 | 15 | 10 | 7 | 76 | 53 |
| 1958 | Copa Suecia | – | 14 | 3 | 3 | 8 | 18 | 25 |
| 1957 | Campeonato | – | 30 | 13 | 8 | 9 | 45 | 34 |
| 1956 | Campeonato | – | 30 | 16 | 8 | 6 | 56 | 39 |
| 1956 | Copa del Atlántico | – | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 |
| 1955 | Campeonato | – | 30 | 14 | 9 | 7 | 51 | 36 |
| 1954 | Campeonato | Campeón | 30 | 21 | 3 | 6 | 60 | 26 |
| 1953 | Campeonato | – | 30 | 11 | 6 | 13 | 41 | 37 |
| 1952 | Campeonato | – | 30 | 11 | 8 | 11 | 50 | 39 |
| 1951 | Campeonato | – | 32 | 11 | 13 | 8 | 46 | 38 |
| 1950 | Campeonato | – | 37 | 16 | 10 | 11 | 67 | 54 |
| 1949 | Campeonato | – | 34 | 10 | 7 | 17 | 52 | 58 |
| 1948 | Campeonato | – | 30 | 10 | 10 | 10 | 52 | 47 |
| 1948 | Copa Competencia | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 1947 | Campeonato | – | 30 | 17 | 8 | 5 | 70 | 43 |
| 1946 | Campeonato | – | 30 | 19 | 4 | 7 | 68 | 38 |
| 1946 | Copa Adrián Escobar | – | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1946 | Copa Competencia Británica | Campeón | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 4 |
| 1946 | Copa Confraternidad | Campeón | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 |
| 1945 | Campeonato | – | 30 | 18 | 6 | 6 | 71 | 43 |
| 1945 | Copa Competencia Británica | – | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 6 |
| 1945 | Copa Confraternidad | Campeón | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| 1945 | Copa Pedro Pablo Ramírez | – | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 |
| 1944 | Campeonato | Campeón | 30 | 19 | 8 | 3 | 82 | 41 |
| 1944 | Copa Adrián Escobar | – | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 1944 | Copa Carlos Ibarguren | Campeón | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 1944 | Copa Competencia Británica | – | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 8 |
| 1944 | Copa Pedro Pablo Ramírez | – | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 1943 | Campeonato | Campeón | 30 | 18 | 9 | 3 | 79 | 42 |
| 1943 | Copa Adrián Escobar | – | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1943 | Copa Pedro Pablo Ramírez | – | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 1942 | Campeonato | – | 30 | 14 | 7 | 9 | 65 | 41 |
| 1942 | Copa Adrián Escobar | – | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 1941 | Campeonato | – | 30 | 16 | 4 | 10 | 61 | 52 |
| 1941 | Copa Adrián Escobar | – | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
