Plantel
Los jugadores del plantel profesional, sus contratos, los que están a préstamo y los goleadores de la temporada.
Arqueros
Defensores
Mediocampistas
Delanteros
Cuándo vencen los contratos
Agustín Marchesín, Javier García, Ángel Romero
Enner Valencia, Miguel Merentiel, Milton Giménez, Nicolás Figal, Rodrigo Battaglia
Adam Bareiro, Alan Velasco, Ayrton Costa, Facundo Herrera, Lautaro Blanco, Leandro Paredes, Malcom Braida, Tomás Belmonte, Williams Alarcón
Marco Pellegrino, Camilo Rey Domenech, Carlos Palacios, Lautaro Di Lollo, Leandro Brey, Leonel Flores, Matías Satas, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Tomás Aranda
Sebastián Villa, Álvaro Montero, Dylan Gorosito, Leandro Lozano
Jugador por jugador
| Jugador | Edad | Contrato hasta | Valor | PJ 2026 | Minutos | Goles | Asist. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agustín Marchesín Arquero | 38 | dic. 2026 | € 500 mil | 13 | 1.084 | 0 | 0 |
| Javier García Arquero | 39 | dic. 2026 | € 25 mil | 1 | 66 | 0 | 0 |
| Ángel Romero Extremo derecho | 34 | dic. 2026 | € 300 mil | 21 | 619 | 3 | 0 |
| Enner Valencia Delantero centro | 37 | dic. 2027 | € 1 M | 11 | 395 | 5 | 2 |
| Miguel Merentiel Delantero centro | 30 | dic. 2027 | € 4,5 M | 40 | 2.699 | 13 | 3 |
| Milton Giménez Delantero centro | 30 | dic. 2027 | € 2 M | 14 | 635 | 4 | 0 |
| Nicolás Figal Defensa central | 32 | dic. 2027 | € 250 mil | 13 | 1.108 | 0 | 0 |
| Rodrigo Battaglia Pivote / defensa central | 35 | dic. 2027 | € 500 mil | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adam Bareiro Delantero centro | 30 | dic. 2028 | € 3,5 M | 14 | 978 | 6 | 1 |
| Alan Velasco Extremo izquierdo | 24 | dic. 2028 | € 2,8 M | 26 | 1.215 | 6 | 2 |
| Ayrton Costa Defensa central | 27 | dic. 2028 | € 5 M | 27 | 2.281 | 0 | 0 |
| Facundo Herrera Defensa central | 20 | dic. 2028 | € 5 M | 10 | 664 | 0 | 0 |
| Lautaro Blanco Lateral izquierdo | 27 | dic. 2028 | € 4 M | 41 | 3.505 | 1 | 9 |
| Leandro Paredes Pivote | 32 | dic. 2028 | € 5 M | 36 | 2.793 | 3 | 6 |
| Malcom Braida Lateral izquierdo | 29 | dic. 2028 | € 2,5 M | 12 | 889 | 0 | 0 |
| Tomás Belmonte Pivote | 28 | dic. 2028 | € 3 M | 21 | 1.246 | 1 | 1 |
| Williams Alarcón Mediocentro | 25 | dic. 2028 | € 2,8 M | 12 | 665 | 0 | 1 |
| Marco Pellegrino Defensa central | 24 | jun. 2029 | € 3,5 M | 17 | 1.093 | 0 | 1 |
| Camilo Rey Domenech Pivote | 20 | dic. 2029 | € 1,2 M | 8 | 355 | 0 | 0 |
| Carlos Palacios Mediocentro ofensivo | 26 | dic. 2029 | € 3 M | 8 | 297 | 0 | 2 |
| Lautaro Di Lollo Defensa central | 22 | dic. 2029 | € 7 M | 34 | 3.012 | 3 | 0 |
| Leandro Brey Arquero | 24 | dic. 2029 | € 1,5 M | 17 | 1.400 | 0 | 0 |
| Leonel Flores Extremo derecho | 19 | dic. 2029 | € 8 M | 19 | 1.356 | 4 | 3 |
| Matías Satas Defensa central | 18 | dic. 2029 | € 1 M | 2 | 91 | 0 | 0 |
| Milton Delgado Pivote | 21 | dic. 2029 | € 10 M | 39 | 2.927 | 1 | 3 |
| Santiago Ascacíbar Pivote | 29 | dic. 2029 | € 5,5 M | 38 | 2.743 | 8 | 2 |
| Tomás Aranda Mediocentro ofensivo | 19 | dic. 2029 | € 12 M | 32 | 2.066 | 1 | 3 |
| Sebastián Villa Extremo izquierdo | 30 | 2030 | € 6 M | 19 | 947 | 1 | – |
| Álvaro Montero Arquero | 31 | jun. 2030 | € 2,5 M | 17 | 1.530 | 0 | 0 |
| Dylan Gorosito Lateral derecho | 20 | dic. 2030 | € 3,5 M | 9 | 638 | 0 | 2 |
| Leandro Lozano Lateral derecho | 27 | dic. 2030 | € 4 M | 13 | 1.075 | 2 | 0 |
Fechas de contrato y valores de mercado publicados por Transfermarkt, según el relevamiento de Boca en Números (Conquista Xeneize) al 11/10/2026. Las fechas no son documentos del club. Partidos y minutos: competencias oficiales con Boca en 2026.
| Jugador | Dónde juega | Hasta | PJ | Tit. | Minutos | Goles | Asist. | Último partido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sebastián Díaz Robles Arquero | San Martín de San Juan Año calendario 2026 · cobertura parcial | dic. 2026 | 28 | – | 2.520 | – | – | 4/10/2026 Activo al corte |
| Jabes Saralegui Mediocentro | Tigre Año calendario 2026 | dic. 2026 | 31 | 27 | 2.145 | 1 | 4 | 10/10/2026 Activo al corte |
| Lucas Blondel Lateral derecho | Huracán Año calendario 2026 | dic. 2026 | 23 | 22 | 1.972 | 3 | 1 | 10/10/2026 Activo al corte |
| Ignacio Rodríguez Delantero centro | Atlanta Primera Nacional 2026 · solo liga | dic. 2026 | 31 | 21 | 1.827 | 4 | 3 | 11/10/2026 Activo al corteCesión por confirmar |
| Renzo Giampaoli Defensa central | Gimnasia y Esgrima La Plata Año calendario 2026 | dic. 2026 | 24 | 18 | 1.707 | 1 | 0 | 3/10/2026 Activo al corte |
| Agustín Obando Extremo izquierdo | Atlético de Rafaela Primera Nacional 2026 · solo liga | dic. 2026 | 26 | 21 | 1.688 | 2 | 2 | 10/10/2026 Activo al corteCesión por confirmar |
| Gabriel Aranda Defensa central | Racing de Córdoba Año calendario 2026 · cobertura parcial | dic. 2026 | 18 | 17 | 1.459 | 0 | 0 | 27/9/2026 Activo al corteCesión por confirmar |
| Brandon Cortés Mediocentro ofensivo | Patronato 2026 · Primera Nacional · solo liga | dic. 2026 | 21 | 17 | 1.441 | 2 | 0 | 13/9/2026 Activo al corteCesión por confirmar |
| Balthazar Bernardi Defensor | Estudiantes de Caseros 2026 · Primera Nacional + Copa Argentina | dic. 2026 | 22 | – | 1.367 | 0 | 0 | 3/10/2026 Activo al corte |
| Agustín Martegani Mediocentro ofensivo | Independiente Medellín (Colombia) 2026 · Liga y copas oficiales | jun. 2027 | 15 | 13 | 1.111 | 1 | 2 | – |
| Norberto Briasco Extremo derecho | Barracas Central Liga Profesional 2026 | dic. 2026 | 19 | 14 | 1.108 | 3 | 0 | 10/10/2026 Activo al corteCesión por confirmar |
| Agustín Lastra Arquero | Estudiantes de Río Cuarto Año calendario 2026 · cobertura parcial | dic. 2026 | 12 | – | 1.080 | – | – | 20/9/2026 Activo al corteCesión por confirmar |
| Mateo Mendía Defensa central | Platense Año calendario 2026 · solo liga | dic. 2026 | 11 | 11 | 990 | 0 | 0 | 11/10/2026 Activo al corteCesión por confirmar |
| Gonzalo Maroni Mediocentro ofensivo | Barracas Central 2026 · Liga Profesional (Apertura + Clausura) | dic. 2026 | 20 | 6 | 869 | 2 | 0 | 21/9/2026 Activo al corteCesión por confirmar |
| Gabriel Vega Mediocentro | Nueva Chicago 2026 · Primera Nacional · solo liga | dic. 2026 | 15 | 13 | 864 | 1 | 0 | 5/10/2026 Activo al corteCesión por confirmar |
| Julián Ceballos Mediocentro | Gimnasia y Esgrima Mendoza Año calendario 2026 · solo liga | dic. 2026 | 13 | 8 | 746 | 0 | 1 | 5/10/2026 Activo al corteCesión por confirmar |
| Lucas Brochero Extremo derecho | San Miguel 2026 · Primera Nacional · solo liga | dic. 2026 | 17 | 9 | 741 | 1 | 1 | 3/10/2026 Activo al corteCesión por confirmar |
| Valentino Simoni Delantero centro | Gimnasia y Esgrima Mendoza 2026 · Liga Profesional + Copa Argentina | dic. 2026 | 19 | – | 720 | 1 | 0 | 5/10/2026 Activo al corteCesión por confirmar |
| Nahuel Genez Lateral izquierdo | Patronato Año calendario 2026 · cobertura parcial | dic. 2026 | 13 | 8 | 713 | 0 | 0 | 27/9/2026 Activo al corteCesión por confirmar |
| Pedro Velurtas Lateral derecho | Almirante Brown Año calendario 2026 · solo liga | dic. 2026 | 15 | 7 | 700 | 0 | 0 | 11/10/2026 Activo al corteCesión por confirmar |
| Brian Aguirre Extremo izquierdo | Estudiantes de La Plata 2026 · Liga Profesional (Apertura + Clausura) | dic. 2026 | 19 | 6 | 690 | 1 | 2 | 22/9/2026 Activo al corte |
| Maximiliano Zalazar Extremo derecho | Gimnasia y Esgrima La Plata 2026 · Liga Profesional (Apertura + Clausura) | dic. 2026 | 15 | 6 | 672 | 1 | 1 | 9/10/2026 Activo al corte |
| Gonzalo Morales Delantero centro | Barracas Central Liga Profesional 2026 | dic. 2026 | 12 | 7 | 618 | 2 | 0 | 25/7/2026 |
| Marcelo Weigandt Lateral derecho | LDU Quito (Ecuador) 2026 · Liga Pro + Libertadores · cobertura parcial | jun. 2027 | 7 | 7 | 548 | 0 | 0 | 11/10/2026 Activo al corte |
| Lucas Janson Extremo izquierdo | Gimnasia y Esgrima La Plata 2026 · Liga Profesional + Copa Argentina | jun. 2027 | 10 | 6 | 531 | 0 | 1 | 9/10/2026 Activo al corte |
| Tomás Díaz Mediocentro | Los Andes 2026 · Primera Nacional · solo liga | dic. 2026 | 18 | 2 | 340 | 0 | 0 | 5/9/2026 Cesión por confirmar |
| Iker Zufiaurre Extremo / delantero | Albion FC (Uruguay) Clausura Uruguay 2026 · Albion · solo liga | jun. 2027 | 6 | – | 273 | 0 | 0 | 11/10/2026 Activo al corte |
| Santiago Dalmasso Mediocentro | Platense 2026 · Liga Profesional (Apertura + Clausura) | dic. 2026 | 6 | 0 | 114 | 0 | 0 | – Cesión por confirmar |
| Julián Carrasco Extremo derecho | Temperley 2026 · Primera Nacional · solo liga | dic. 2026 | 2 | 1 | 88 | 0 | 0 | 25/4/2026 Cesión por confirmar |
| Juan Barinaga Lateral derecho | Racing Club Liga Profesional 2026 · Racing Club | jun. 2027 | 1 | 0 | 46 | 0 | 0 | 13/9/2026 Activo al corte |
| Gonzalo Gelini Delantero / extremo | Peñarol (Uruguay) Liga AUF 2026 · Peñarol | – | 2 | 0 | 45 | 0 | 0 | 5/9/2026 |
| Federico Aguirre Delantero centro | Camioneros 2026 · Primera B Metropolitana y Copa Argentina | dic. 2026 | 37 | – | – | 11 | – | 9/10/2026 Activo al corteCesión por confirmar |
| Román Rodríguez Interior derecho | Estudiantes de Caseros 2026 · Primera Nacional · solo liga | dic. 2026 | 4 | 1 | – | 0 | 0 | 13/9/2026 Activo al corteCesión por confirmar |
| Giovanni Ferraina Defensor / lateral izquierdo | Almirante Brown Primera Nacional 2026 · Almirante Brown · total por confirmar · cobertura parcial | dic. 2026 | – | – | – | – | – | – |
| Ramiro García Arquero | Argentino de Quilmes Año calendario 2026 · cobertura parcial | dic. 2026 | 0 | – | – | – | – | – Cesión por confirmar |
| Simón Rivero Mediocentro | Tigre Año calendario 2026 · cobertura parcial | dic. 2026 | – | – | – | – | – | – |
Ordenados por minutos jugados. Datos: Boca en Números (Conquista Xeneize), relevamiento al 11/10/2026. Son estadísticas del club de destino; algunas cubren solo la liga. «Activo al corte»: jugó en los 30 días anteriores al relevamiento. «Cesión por confirmar»: la cesión está publicada pero no hay una confirmación reciente del contrato. «–»: sin dato.
| # | Jugador | Goles | Por competencia | Asist. | PJ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miguel Merentiel Delantero | 15 | 10 Liga, 1 Libertadores, 4 Sudamericana | 2 | 28 |
| 2 | Santiago Ascacíbar Mediocampista | 8 | 5 Liga, 1 Libertadores, 2 Sudamericana | 2 | 29 |
| 3 | Enner Valencia Delantero | 6 | 3 Liga, 3 Copa Argentina | 2 | 10 |
| 4 | Leonel Flores Mediocampista | 5 | 3 Liga, 1 Sudamericana, 1 Copa Argentina | 2 | 15 |
| 5 | Lautaro Di Lollo Defensor | 5 | 3 Liga, 1 Libertadores, 1 Sudamericana | 1 | 27 |
| 6 | Alan Velasco Mediocampista | 5 | 4 Liga, 1 Copa Argentina | 1 | 19 |
| 7 | Leandro Paredes Mediocampista | 4 | 2 Liga, 1 Libertadores, 1 Sudamericana | 4 | 26 |
| 8 | Adam Bareiro Delantero | 4 | 3 Liga, 1 Libertadores | 1 | 10 |
| 9 | Milton Giménez Delantero | 4 | 4 Liga | 0 | 9 |
| 10 | Ángel Romero Mediocampista | 3 | 3 Liga | 0 | 15 |
| 11 | Leandro Lozano Defensor | 2 | 1 Liga, 1 Sudamericana | 2 | 24 |
| 12 | Sebastián Villa Mediocampista | 1 | 1 Sudamericana | 8 | 28 |
| 13 | Lautaro Blanco Defensor | 1 | 1 Liga | 5 | 29 |
| 14 | Tomás Aranda Mediocampista | 1 | 1 Liga | 3 | 21 |
| 15 | Milton Delgado Mediocampista | 1 | 1 Sudamericana | 2 | 29 |
| 16 | Tomás Belmonte Mediocampista | 1 | 1 Liga | 1 | 17 |
| 17 | Facundo Herrera Defensor | 1 | 1 Liga | 0 | 8 |
| 18 | Ander Herrera Mediocampista | 1 | 1 Libertadores | 0 |
68 goles en todas las competencias oficiales. Asistencias y partidos jugados: solo Liga. Datos: BocaStats.
